VIDEO ANÁLISIS (2010/07/23)
Anargari nos da su visión diaria del mercado a corto plazo.
COTIZACIÓNES IBEX 35 AL CIERRE; 2010/07/23:
| ACCIONES DEL IBEX 35® | ||||||||||||
Viernes, 23 de Julio de 2010 (17:39)
|
| Nombre | Últ. | Dif. (%) | Máx. | Mín. | Volumen | Efectivo (miles) | Fecha | Hora |
ABENGOA | 19,6800 | 0,61 | 19,8300 | 19,4000 | 554.575 | 10.865,08 | 23/07/2010 | Cierre |
ABERTIS SE.A | 13,3500 | -3,71 | 13,7700 | 13,1000 | 5.461.485 | 73.008,16 | 23/07/2010 | Cierre |
ACCIONA | 69,4700 | 0,20 | 69,9500 | 68,3500 | 205.880 | 14.248,12 | 23/07/2010 | Cierre |
ACERINOX | 13,0700 | -0,65 | 13,2000 | 12,9900 | 957.142 | 12.532,37 | 23/07/2010 | Cierre |
ACS | 32,9300 | 1,06 | 33,1500 | 32,1900 | 673.063 | 22.087,34 | 23/07/2010 | Cierre |
ARCELORMITTA | 25,2950 | 1,79 | 25,5200 | 24,7300 | 822.367 | 20.771,21 | 23/07/2010 | Cierre |
BA.POPULAR | 4,7550 | -0,71 | 4,8000 | 4,6700 | 9.961.215 | 47.226,34 | 23/07/2010 | Cierre |
BA.SABADELL | 4,1750 | -0,26 | 4,1950 | 4,1360 | 6.139.513 | 25.600,61 | 23/07/2010 | Cierre |
BA.SANTANDER | 10,1150 | 1,34 | 10,1200 | 9,8650 | 96.513.886 | 969.756,75 | 23/07/2010 | Cierre |
BANESTO | 7,4610 | -0,48 | 7,5000 | 7,3740 | 560.987 | 4.174,70 | 23/07/2010 | Cierre |
BANKINTER | 5,5700 | -0,71 | 5,6480 | 5,4290 | 2.271.706 | 12.614,30 | 23/07/2010 | Cierre |
BBVA | 9,8400 | 0,95 | 9,8950 | 9,5800 | 44.086.817 | 432.007,82 | 23/07/2010 | Cierre |
BME | 19,7900 | 0,51 | 19,8600 | 19,5500 | 193.012 | 3.816,47 | 23/07/2010 | Cierre |
CRITERIA | 3,7050 | 0,27 | 3,7200 | 3,6520 | 2.530.433 | 9.372,34 | 23/07/2010 | Cierre |
EBRO PULEVA | 14,0900 | -0,11 | 14,1600 | 14,0200 | 616.465 | 8.699,78 | 23/07/2010 | Cierre |
ENAGAS | 14,1850 | 0,89 | 14,2650 | 13,9150 | 1.579.026 | 22.334,21 | 23/07/2010 | Cierre |
ENDESA | 18,7850 | 1,10 | 18,8200 | 18,5000 | 355.170 | 6.651,81 | 23/07/2010 | Cierre |
FCC | 18,9600 | -0,60 | 19,1000 | 18,8100 | 284.847 | 5.400,89 | 23/07/2010 | Cierre |
FERROVIAL | 6,6120 | 1,83 | 6,7190 | 6,4200 | 4.235.583 | 28.022,92 | 23/07/2010 | Cierre |
GAMESA | 7,6310 | 2,75 | 7,6800 | 7,3500 | 3.707.987 | 28.002,05 | 23/07/2010 | Cierre |
GAS NATURAL | 13,0000 | 0,85 | 13,0500 | 12,7600 | 1.984.082 | 25.711,99 | 23/07/2010 | Cierre |
GRIFOLS | 8,3200 | 0,00 | 8,3600 | 8,2300 | 1.090.989 | 9.076,49 | 23/07/2010 | Cierre |
I.RENOVABLES | 2,6810 | -0,30 | 2,7100 | 2,6630 | 8.386.048 | 22.485,67 | 23/07/2010 | Cierre |
IBERDROLA | 5,3040 | 0,59 | 5,3210 | 5,2010 | 39.658.723 | 209.689,06 | 23/07/2010 | Cierre |
IBERIA | 2,6050 | 3,21 | 2,6100 | 2,5130 | 6.094.605 | 15.705,69 | 23/07/2010 | Cierre |
INDITEX | 52,8900 | 2,50 | 53,5000 | 51,3000 | 2.720.144 | 143.209,70 | 23/07/2010 | Cierre |
INDRA A | 12,7200 | -0,24 | 12,7950 | 12,6400 | 1.229.148 | 15.643,04 | 23/07/2010 | Cierre |
MAPFRE | 2,5770 | 2,67 | 2,6390 | 2,4990 | 5.920.385 | 15.225,63 | 23/07/2010 | Cierre |
OHL | 21,4600 | 3,82 | 21,7450 | 20,5000 | 727.917 | 15.446,63 | 23/07/2010 | Cierre |
R.E.C. | 32,8800 | 0,87 | 32,9800 | 32,3100 | 565.220 | 18.487,79 | 23/07/2010 | Cierre |
REPSOL YPF | 18,1500 | 1,14 | 18,2000 | 17,8500 | 11.224.448 | 203.292,01 | 23/07/2010 | Cierre |
SACYR VALLE. | 3,8640 | -0,87 | 3,9190 | 3,8450 | 1.163.608 | 4.518,83 | 23/07/2010 | Cierre |
TEC.REUNIDAS | 40,6000 | 0,67 | 40,7500 | 40,0100 | 222.340 | 8.991,14 | 23/07/2010 | Cierre |
TELECINCO | 8,9500 | 1,03 | 8,9820 | 8,8330 | 1.779.414 | 15.853,51 | 23/07/2010 | Cierre |
TELEFONICA | 16,6200 | 0,36 | 16,7400 | 16,3800 | 37.405.974 | 621.711,02 | 23/07/2010 | Cierre |

IBEX 35®
ABERTIS SE.A
GRIFOLS